一、总体情况
2023年,区教育局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照上级有关工作要求,积极推进、指导、协调、监督本部门内的政府信息公开工作,取得了明显成效,现将东风区教育局2023年度政府信息公开年度报告公开如下:
(一)主动公开
2023年,东风区教育局通过区政府门户网站、“诚信东风”等政务新媒体主动公开信息80条。我局机构设置、职能、办事程序等信息均按政府信息公开目录逐步充实和更新。
(二)依申请公开
2023年东风区教育局无依申请公开事项。
(三)政府信息管理
以国家、省、市、区工作部署为纲领健全完善政务公开管理制度,提高政治站位,区教育局建立了相应的政府信息公开工作小组,明确工作职责,按照职责分工落实政府信息公开各个环节的责任人,落实政府信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设
东风区教育局高度重视政府信息公开平台建设,结合教育工作实际,通过区政府网站、“诚信东风”政务新媒体等渠道,积极主动公开信息、区教育局将信息公开的内容和速率作为信息公开工作的核心,严格按照要求,安排专人负责公开信息的编辑、审核与发布。
(五)监督保障
利用自学、网络等多种形式提高信息撰写水平,保证信息质量,提高信息公开负责人的业务素质,并按照区政府统一部署,扎实做好信息公开工作,促进信息公开工作高效运行。完善政府信息公开工作制度建设。在规范政务公开和办事公开工作的基础上,进一步完善和健全政府信息主动公开和依申请公开制度、考核评估制度、社会评议制度、责任追究制度、年度报告制度、监督检查制度和举报调查制度,用制度建设保障政府信息公开工作推进和落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 62 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 71.90 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政府信息公开方面虽然做了一些工作,但与上级的要求还存在一定的不足:一是政府信息公开工作组织落实等制度还有待进一步完善;二是政府信息公开的具体工作由办公室人员兼职。
2024年,我局将继续贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,特别是对照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,对我局的政府信息工作做进一步的调整和完善。一是继续加强信息公开的配套保障建设;二是做好进一步完善政府信息公开内容,保证信息内容的完整性,保证信息质量,真正把信息公开工作落实到实处。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费的情况。
监审:
审核:
编辑: