一、总体情况
2023年度,我局认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和区政府信息公开多项制度,结合实际,面向社会公众,深化政务公开,优化政务服务,强化交流互动,不断完善信息公开工作,提高安全生产的透明度和公信力,在保障公众知情权、表达权、参与权、监督权方面取得了积极的成效。
(一)主动公开。
我局严格按照“公开为常态、不公开为例外”原则,积极扩大主动公开的范围和深度,进一步丰富公开内容。不断优化丰富信息公开栏目设置,2023年,我局在政府信息公开目录系统主动公开政府信息13条,公示公告13条,通过“诚信东风”新媒体平台发布信息39条。
(二)依申请公开。
2023年我局共受理群众申请政府信息公开0件,未出现因政府信息公开问题导致的申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理。
我局历来高度重视政府信息公开工作,并切实加强对政府信息公开工作的组织领导,明确局办公室牵头组织实施,严格按照政府信息公开的相关要求,安排专人负责应急管理局信息公开的维护管理和编辑、审核工作。
(四)政府信息公开平台建设。
不断优化信息管理、信息发布、解读回应、依申请公开、舆情研判、监督考核等工作流程,及时修订政府信息公开指南,完善《东风区应急管理局政府信息公开工作制度》等相关制度,规范申请公开工作;进一步规范政务信息公开工作流程,按照“谁起草、谁审核、谁公开、谁负责”的原则,全面规范信息公开工作的原则、内容、程序和形式等。
(五)监督保障。
2023年初,调整了由局主要负责人担任政府信息公开工作组长的政务公开工作领导小组,明确专人负责政府信息公开工作。适时听取政府信息公开工作汇报,研究部署政府信息公开工作。制定并发布主动公开基本目录,严格在规定的时限内主动公开相关信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 6 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局信息公开工作虽然取得了一些成效,但仍存在一些问题,主要是人员业务不精、信息公开不快等,需要在今后工作中加以改进和提高。
下一年,我局将紧紧围绕政务公开工作各项部署,加强对《政府信息公开条例》等政务公开业务的学习培训,提高全局政务公开业务操作能力;不断加强政务公开监督检查,严格落实“谁制作、谁发布”的原则和三级审查要求,有力推进全局政务公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费的情况。
监审:
审核:
编辑: